
|
.\ qq692278730 /13936278730.0451-82972426 对人充分的信任和尊重 |
99.56888.net\哈尔滨
| 到站 | 送货元/公斤 | 自提元/公斤 | 到站 | 送货元/公斤 | 自提元/公斤 |
| 北京 | 3.20 | 1.60 | 上海 | 5.40 | 3.00 |
| 石家庄 | 3.70 | 1.90 | 南京 | 5.10 | 2.50 |
| 郑州 | 4.20 | 2.20 | 成都 | 6.40 | 3.70 |
| 广州 | 6.70 | 3.90 | 汉口 | 5.10 | 2.70 |
| 太原 | 3.70 | 2.10 | 厦门 | 6.80 | 4.30 |
| 西安 | 5.00 | 2.70 | 西宁 | 6.50 | 3.70 |
| 无锡 | 5.10 | 2.70 | 海口 | 8.20 | 4.50 |
| 兰州 | 6.10 | 3.40 | 南昌 | 6.50 | 3.10 |
| 合肥 | 4.70 | 2.50 | 长沙 | 5.90 | 3.20 |
| 昆明 | 7.60 | 4.90 | 包头 | 4.70 | 2.40 |
| 乌鲁木齐 | 8.60 | 5.50 | 三亚 | 8.60 | 5.50 |
| 福州 | 6.50 | 4.10 | 南通 | 5.10 | 2.60 |
| 珠海 | 7.50 | 4.90 | 克拉马依 | 8.60 | 5.80 |
| 镇江 | 5.10 | 2.80 | 伊宁 | 8.60 | 5.50 |
| 青岛 | 4.70 | 2.30 | 东莞 | 7.50 | 4.50 |
| 天津 | 3.20 | 1.60 | 南宁 | 7.10 | 4.20 |
| 呼和浩特 | 4.60 | 2.20 | 贵阳 | 7.10 | 4.20 |
| 大同 | 3.70 | 1.90 | 济南 | 3.70 | 1.90 |
| 拉萨 | 7.60 | 5.50 | 顺德 | 6.80 | 4.50 |
| 昆山 | 5.40 | 3.20 | 大理 | 7.80 | 5.20 |
| 舟山 | 5.90 | 3.60 | 杭州 | 5.90 | 3.20 |
| 奎屯 | 8.60 | 5.50 | 扬州 | 5.40 | 3.00 |
| 东方 | 7.60 | 5.50 | 佛山 | 7.60 | 4.50 |
| 桂林 | 7.60 | 4.20 | 深圳 | 7.60 | 4.50 |
| 嘉峪关 | 6.10 | 3.40 | 重庆 | 6.50 | 3.70 |
| 金华 | 5.80 | 3.00 | 宁波 | 5.90 | 3.50 |
| 徐州 | 4.30 | 2.80 | 温州 | 5.90 | 3.20 |
| 北海 | 7.60 | 5.50 | 银川 | 5.50 | 3.00 |
| 连云港 | 5.00 | 2.60 | 南充 | 5.00 | 2.60 |
| 义乌 | 5.90 | 3.20 | 格尔木 | 7.30 | 3.80 |
| 鄂尔多斯 | 3.50 | 三门峡 | 4.30 | 2.60 |
公路报价表
| 目的站 | 运距(KM) | 元/公斤 | 元/吨 | 元/立方 | 7.2米 | 9.6米 |
| 沈阳 | 550 | 0.5 | 200 | 80 | 1950 | 3750 |
| 长春 | 360 | 0.4 | 100 | 60 | 1300 | 1600 |
| 北京 | 1390 | 0.6 | 300 | 150 | 3700 | 8000 |
| 天津 | 1380 | 0.6 | 300 | 150 | 3500 | 4000 |
| 大连 | 1090 | 0.5 | 300 | 150 | 3500 | 5500 |
| 石家庄 | 1670 | 0.7 | 350 | 150 | 4000 | 4500 |
| 太原 | 1890 | 0.7 | 450 | 170 | 4500 | 5000 |
| 呼和浩特 | 1960 | 0.8 | 450 | 180 | 4500 | 5000 |
| 包头 | 2130 | 0.8 | 450 | 180 | 4500 | 5000 |
| 银川 | 2590 | 1.3 | 650 | 240 | 7000 | 8000 |
| 西安 | 2610 | 1.1 | 600 | 200 | 6000 | 7000 |
| 兰州 | 3120 | 1.3 | 800 | 220 | 8000 | 9000 |
| 郑州 | 2110 | 0.8 | 400 | 160 | 5000 | 6000 |
| 济南 | 1720 | 0.9 | 450 | 180 | 4500 | 5000 |
| 青岛 | 2100 | 0.9 | 500 | 200 | 5000 | 5500 |
| 合肥 | 2370 | 1 | 600 | 200 | 6000 | 7000 |
| 南昌 | 2880 | 1.4 | 650 | 230 | 7500 | 8000 |
| 南京 | 2410 | 1.2 | 700 | 200 | 6000 | 7000 |
| 武汉 | 2570 | 1.2 | 600 | 200 | 6500 | 7500 |
| 上海 | 2759 | 1 | 600 | 200 | 7000 | 8000 |
| 长沙 | 2960 | 1.2 | 600 | 200 | 8000 | 9000 |
| 成都 | 2550 | 1.2 | 800 | 400 | 6500 | 7500 |
| 重庆 | 3530 | 1.3 | 800 | 400 | 8500 | 9500 |
| 贵阳 | 4010 | 1.4 | 1100 | 450 | 10000 | 11000 |
| 昆明 | 4620 | 1.5 | 1500 | 450 | 11500 | 12000 |
| 广州 | 3750 | 1.3 | 800 | 300 | 10000 | 11000 |
| 乌鲁木齐 | 5160 | 1.5 | 1600 | 450 | 13000 | 14000 |
| 注明:整车运价分淡,旺季价格相差200-500之间随时调整. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||